菲尼克斯PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B 參數(shù)
           
   更新時(shí)間:2022-03-30 點(diǎn)擊量:1163
         
          
          擴(kuò)展模塊 - PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B - 2981033
單通道或雙通道觸點(diǎn)擴(kuò)展,5個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),1個(gè)常閉觸點(diǎn),1個(gè)確認(rèn)電流路徑,插拔式螺釘接線端子,寬度:22.5 mm
尺寸
                            | 寬度 |             22.5 mm |         
                    | 高度 |             99 mm |         
                    | 深度 |             114.5 mm |         
    
 返回頂部環(huán)境條件
                            | 環(huán)境溫度(運(yùn)行) |             -20 °C ... 55 °C (注意降低值) |         
                    | 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) |             -40 °C ... 70 °C |         
                    | 允許的最大相對(duì)濕度(操作) |             75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |         
                    | 最大允許濕度(存放/運(yùn)輸) |             75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |         
                    | 最大高度 |             最大 2000 m (海平面以上) |         
    
 返回頂部輸入數(shù)據(jù)
                            | 額定控制電路電源電壓US |             24 V AC/DC -15 % / +10 % |         
                    | 額定控制電源電流IS |             典型值 81 mA AC |         
                    |   |             典型值 71 mA DC |         
                    | US時(shí)的功耗 |             典型值 1.94 W (AC) |         
                    |   |             典型值 1.7 W (DC) |         
                    | 沖擊電流 |             175 mA (Δt = 5 ms,Us時(shí)) |         
                    | 典型啟動(dòng)時(shí)間(Us時(shí)) |             < 20 ms (通過(guò)A1控制時(shí)) |         
                    | 典型釋放時(shí)間 |             < 20 ms (通過(guò)A1控制時(shí)) |         
                    | 恢復(fù)時(shí)間 |             < 1 s |         
                    | 工作電壓顯示 |             1 x 綠色LED |         
                    | 保護(hù)電路 |             浪涌保護(hù) 壓敏電阻 |         
                    | 最大切換頻率 |             1 Hz |         
                    | 延遲時(shí)間 |             2 ms (在A1處,在電壓驟降Us的情況下) |         
    
 返回頂部輸出數(shù)據(jù)
                            | 觸點(diǎn)類(lèi)型 |             5路常開(kāi)安全觸點(diǎn)輸出 |         
                    |   |             1路反饋回路 |         
                    |   |             1個(gè)信號(hào)傳輸電流通路 |         
                    | 觸點(diǎn)材料 |             AgSnO2 |         
                    | 最大切換電壓 |             250 V AC/DC (注意負(fù)載曲線) |         
                    | 最小切換電壓 |             5 V AC/DC |         
                    | 限制連續(xù)電流 |             6 A (N/O觸點(diǎn),請(qǐng)注意衰減) |         
                    |   |             6 A (常閉觸點(diǎn)) |         
                    | 最大啟動(dòng)電流 |             20 A (Δt ? 100 ms) |         
                    | 最小沖擊電流 |             10 mA |         
                    | 總電流值的平方 |             72 A2 (注意降低值) |         
                    | 最大額定功率值(電阻負(fù)載) |             144 W (24VDC,t=0ms) |         
                    |   |             288 W (48VDC,t=0ms) |         
                    |   |             110 W (110VDC,t=0ms) |         
                    |   |             88 W (220VDC,t=0ms) |         
                    |   |             1500 VA (250 V AC,τ = 0 ms) |         
                    | 最大額定功率值(電感負(fù)載) |             42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |         
                    |   |             42 W (48V DC,τ=40ms) |         
                    |   |             42 W (110V DC,τ=40ms) |         
                    |   |             42 W (220V DC,τ=40ms) |         
                    | 通斷容量 |             50 mW |         
                    | 機(jī)械壽命 |             10x 106開(kāi)關(guān)次數(shù) |         
                    | 通斷容量(360/h周期) |             4 A (24 V DC) |         
                    |   |             4 A (230 V AC) |         
                    | 輸出熔斷器 |             10 A gL/gG (N/O觸點(diǎn)) |         
                    |   |             6 A gL/gG (常閉觸點(diǎn)) |         
    
 返回頂部常規(guī)
                            | 繼電器型號(hào) |             帶機(jī)械聯(lián)鎖觸點(diǎn)的機(jī)電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標(biāo)準(zhǔn) |         
                    | 額定操作模式 |             符合條件 |         
                    | 凈重 |             205.3 g |         
                    | 安裝位置 |             垂直或水平 |         
                    | 安裝類(lèi)型 |             DIN導(dǎo)軌安裝 |         
                    | 組裝說(shuō)明 |             參見(jiàn)衰減曲線 |         
                    | 保護(hù)等級(jí) |             IP20 |         
                    | 插入位置保護(hù)等級(jí) |             IP54 |         
                    | 外殼材料 |             尼龍 |         
                    | 外殼顏色 |             黃色 |