菲尼克斯模塊參數(shù)IB IL CNT-PAC - 2861852
           
   更新時間:2022-03-16 點擊量:1110
         
          
          Inline計數(shù)器模塊,帶全套附件(連接器和標(biāo)記板),1個計數(shù)器輸入,1個控制器輸入,1個輸出,24 V DC,500 mA,3線制連接技術(shù)
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 55 °C | 
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 85 °C | 
|---|
| 允許濕度(運(yùn)行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) | 
|---|
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) | 
|---|
| 空氣壓力(運(yùn)行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m) | 
|---|
| 空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m) | 
|---|
| 保護(hù)等級 | IP20 | 
|---|
 返回頂部概述
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 | 
|---|
| 顏色 | 綠色 | 
|---|
| 凈重 | 130 g | 
|---|
| 關(guān)于重量規(guī)格的注意事項 | 帶針式連接器 | 
|---|
| 操作模式 | 2字的過程數(shù)據(jù)操作 | 
|---|
| 診斷信息 | 傳感器電源短路 | 
|---|
  | 傳感器電源過載 | 
|---|
 返回頂部接口
| 名稱 | Inline本地總線 | 
|---|
| 數(shù)目 | 2 | 
|---|
| 連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 | 
|---|
| 傳輸速度 | 500 kBit/s | 
|---|
| 傳輸原理 | 銅纜 | 
|---|
 返回頂部用于電子模塊的電源
| 名稱 | 傳感器的電源 | 
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC (由分段電源US產(chǎn)生) | 
|---|
| 電流承載能力 | 最大 500 mA | 
|---|
 返回頂部Inline電位
| 名稱 | 通信電源(UL) | 
|---|
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) | 
|---|
| 電流損耗 | 典型值 40 mA | 
|---|
  | 最大 50 mA | 
|---|
| 功耗 | 最大 0.375 W (UL時) | 
|---|
| 名稱 | 分段回路電源(US) | 
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) | 
|---|
| 電流損耗 | 最大 1 A | 
|---|
  | 最小 0 A (未連接外圍設(shè)備) | 
|---|
 返回頂部計數(shù)器輸入
| 輸入名稱 | 計數(shù)器輸入,用于24 V信號 | 
|---|
| 輸入數(shù)量 | 1 (僅可使用一個計數(shù)器輸入,用于24 V或5 V信號) | 
|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 | 
|---|
| 操作模式 | 事件計數(shù)、頻率/時間測量 | 
|---|
| 輸入電壓 | 24 V DC (額定電壓) | 
|---|
  | 30 V DC (最大) | 
|---|
| 輸入電壓范圍,"0"信號 | 0 V DC ... 5 V DC | 
|---|
| 輸入電壓范圍,"1"信號 | 15 V DC ... 30 V DC | 
|---|
| 輸入頻率 | 最大 100 kHz | 
|---|
| 輸入電流 | 典型值 5 mA | 
|---|
| 輸入名稱 | 1個用于5 V信號的計數(shù)器輸入 | 
|---|
| 輸入數(shù)量 | 1 (僅可使用一個計數(shù)器輸入,用于24 V或5 V信號) | 
|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 | 
|---|
| 連接系統(tǒng) | 2線(屏蔽),外接5 V電源 | 
|---|
| 操作模式 | 事件計數(shù)、頻率/時間測量 | 
|---|
| 輸入電壓 | 5 V DC (額定電壓) | 
|---|
  | 8 V DC (最大) | 
|---|
| 輸入電壓范圍,"0"信號 | 0 V ... 1.5 V | 
|---|
| 輸入電壓范圍,"1"信號 | 3.5 V ... 8 V | 
|---|
| 輸入頻率 | 最大 100 kHz | 
|---|
| 輸入電流 | 典型值 5 mA | 
|---|
| 輸入電阻 | 大約 1.7 kΩ | 
|---|
 返回頂部數(shù)字輸出
| 輸出名稱 | 開關(guān)輸出 | 
|---|
| 輸出數(shù)目 | 1 | 
|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 | 
|---|
| 連接系統(tǒng) | 2線制 | 
|---|
| 保護(hù)電路 | 短路保護(hù) 是,防短路(自動再次接通) | 
|---|
  | 過載保護(hù) | 
|---|
| 輸出電壓 | 24 V DC (額定電壓) | 
|---|
| 輸出電流 | 最大 0.5 A (額定電流) | 
|---|
| 額定負(fù)載,感性 | 最大 12 VA (1.2 H,48 Ω) | 
|---|
| 額定負(fù)載,指示燈 | 最大 12 W | 
|---|
| 額定負(fù)載,阻性 | 最大 12 W (48 Ω) | 
|---|
| 感應(yīng)截止電壓的限制 | 大約 -18 V | 
|---|
| 電感過載動作 | 輸出可能會被毀壞 | 
|---|
| 抗短脈沖的反轉(zhuǎn)電壓 | 防止反向電壓 | 
|---|